通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。
凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。
產品 | 交易所 | 保證金要求 | 点差 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|
Bayer AG | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
Bellway PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Berkeley Group Holdings PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Berkshire Hathaway Inc - B | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Best Buy Co | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Beyond Meat | 25% | 09:30 - 16:00 | ||
BHP Billiton PLC | 20% | Daily 10:00 - 18:30 | ||
Bilibili | 25% | 09:30 - 16:00 | ||
Biogen | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Bitauto Holdings Ltd | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Blackberry Ltd | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Blackrock Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Blue Prism | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
BNP Paribas SA | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
Boeing | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Boohoo.com plc | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Boot Barn Holdings Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Boston Scientific | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Bovis Homes Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
BP PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Bristol-Myers Squibb | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
British American Tobacco PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
British Land Co PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
BT Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Burberry Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Burford Capital | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Canopy Growth Corporation | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Capita PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Carnival PLC | 20% | 08:00 - 16:30 |
差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,82.4%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。