通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。
凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。
產品 | 交易所 | 保證金要求 | 点差 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|
Acacia Mining | 25% | Daily 10:00 - 18:30 | ||
Accenture PLC | 20% | 09:30 - 16:06 | ||
Activision Blizzard Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Adidas AG | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
Admiral Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Adobe Systems Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Advanced Semiconductor Engineering Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Affiliated Managers Group Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Aggreko PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | ||
Agilent Technologies Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Air France-KLM | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
Airbus Group NV (FR) | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
AK Steel Holding Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Albemarle Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Alcoa Corporation | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Alexion Pharmaceuticals Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Alibaba Group Holding Ltd | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Align Technology Inc. | 50% | 09:30 - 16:00 | ||
Allergan PLC | 20% | Daily 16:30 - 23:00 | ||
Allianz SE | 20% | 09:00 - 17:30 | ||
Alphabet Inc - A | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Alphabet Inc - C | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Altaba | 20% | 09:30 - 16:00 | ||
Amarin Corp PLC - ADR | 25% | 09:30 - 16:00 | ||
Amazon.com Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
American Airlines Group Inc | 35% | 09:30 - 16:00 | ||
American Express Co | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
American International Group Inc. | 20% | 04:10 - 20:00 | ||
Ameriprise Financial Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 |
差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,82.4%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。