| 指數 | (平臺交易時間)英國時間 |
|---|---|
| 美國道鐘斯30工業指數 | 周日 22:00 - 週五 20:15 (週一 - 週四 20:15 - 20:30 & 21:30 - 22:00 休市) |
| 美國標準普爾500指數 | 周日 22:00 - 週五 20:15 (週一 - 週四 20:15 - 20:30 & 21:30 - 22:00 休市) |
| 美國納斯達克100指數 | 周日 22:00 - 週五 20:15 (週一 - 週四 20:15 - 20:30 & 21:30 - 22:00 休市) |
| 美國羅素2000小型股指數 | 每日 00:00 - 22:00 (週五 20:00 休市) |
| 能源 | (平臺交易時間)英國時間 |
| 英國布倫特原油 | 每日 00:00 - 22:00 (週五 20:00 休市) |
| 美國原油 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 美國天然氣 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 燃料油 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 貴金屬 | (平臺交易時間)英國時間 |
| 白銀現貨 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:00 - 22:00 休市) |
| 黃金現貨 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:00 - 22:00 休市) |
| 黃金期貨 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 白銀期貨 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 債券 | (平臺交易時間)英國時間 |
| 美國國庫券 | 每日 23:00 - 21:00 (週五 20:00 休市) |
| 美國10年期國債 | 每日 23:00 - 21:00 (週五 20:00 休市) |
| 美國2年期國債 | 每日 23:00 - 21:00 (週五 20:00 休市) |
| 商品期貨 | (平臺交易時間)英國時間 |
| 鈀 | 每日 08:00 - 20:00 |
| 鉑 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 銅 | 周日 22:00 - 週五 20:00 (週一 - 週四 21:15 - 22:00 休市) |
| 美國咖啡 | 每日 07:30 - 18:00 |
| 大豆 | 每日 23:00 - 12:15 & 14:30 - 18:15 |
| 美國可哥 | 每日 08:00 - 18:00 |
| 美國糖 | 每日 07:30 - 18:00 |
| 美國小麥 | 每日 23:00 - 12:15 & 14:30 - 18:15 |
附加說明:以上交易時間為英國倫敦時間。
換算為北京時間應注意英國的夏/冬令時,具體的:
北京時間=倫敦時間(夏令時) + 7 ︱ 北京時間=倫敦時間(冬令時) + 8
夏︱冬令時:每年西曆3 月最後一個星期日起至該年西曆10 月最後一個星期日為英國倫敦夏令時; 相反時間為英國倫敦冬令時;