5月29日主要数据
时间 数据 预期 前值
05/29/2014 00:50 JN 零售销售月率 -11.70% 6.30%
05/29/2014 02:00 AU 澳大利亚4月HIA新屋销售月率 -- 0.20%
05/29/2014 02:30 AU 澳大利亚第一季度私人资本支出季率 -1.50% -5.20%
05/29/2014 13:30 CA 加拿大第一季度经常账 -$13.0B -$16.0B
05/29/2014 13:30 US 美国第一季度GDP年率修正值 -0.50% 0.10%
05/29/2014 13:30 US 个人消费 3.10% 3.00%
05/29/2014 13:30 US 初请失业金人数 318K 326K
05/29/2014 13:30 US 续请失业金人数 2650K 2653K
05/29/2014 15:00 US 美国4月未决房屋销售月率 1.00% 3.40%
05/29/2014 15:00 US 美国4月未决房屋销售年率 -8.80% -7.40%
05/29/2014 15:30 US 天然气库存 110 106
05/29/2014 16:00 US 美国原油库存 500K -7226K
昨天美国主要数据较少,今天投资者的注意力将会被美国一周申请失业金人数,未决房屋销售和第一季度GDP修正值吸引。市场预测GDP将会向下修正,但是也可以认为这是旧闻,因为近期的经济数据都在提振市场情绪,第一季度表现可能部分受到恶劣天气的影响。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。