5月13日主要数据
时间 数据 预期 前值
05/13/2014 02:30 AU 澳大利亚3月房屋贷款许可件数月率 1.00% 2.30%
05/13/2014 02:30 AU 澳大利亚第一季度房价指数季率 3.00% 3.40%
05/13/2014 02:30 AU 澳大利亚第一季度房价指数年率 10.40% 9.30%
05/13/2014 06:30 CH 中国4月零售销售年率 12.20% 12.20%
05/13/2014 06:30 CH 中国4月工业生产年率 8.90% 8.80%
05/13/2014 07:00 GE 德国4月批发物价指数月率 -- 0.00%
05/13/2014 07:00 GE 德国4月批发物价指数年率 -- -1.70%
05/13/2014 10:00 GE 德国5月ZEW经济现况指数 60.5 59.5
05/13/2014 10:00 GE 德国5月ZEW经济景气指数 40 43.2
05/13/2014 10:00 EC 欧元区5月ZEW经济景气指数 -- 61.2
05/13/2014 13:30 US 美国4月零售销售月率 0.40% 1.10%
05/13/2014 13:30 US 美国4月核心零售销售月率 0.60% 0.70%
05/13/2014 13:30 US 进口物价指数月率 0.30% 0.60%
05/13/2014 13:30 US 进口物价指数年率 0.30% -0.60%
05/13/2014 15:00 US 商业库存 0.40% 0.40%
今天数据较多,澳大利亚将公布房屋数据,同时亚洲盘时段,中国将公布零售数据和工业生产数据。市场预期工业生产年率将保证稳定,上涨0.1%。数据公布后,澳元一如既往的成为受影响的货币,澳元支撑位为0.9330,阻力位为0.9400。昨天美国没有公布重要数据,而周二,美国将公布零售销售报告,进口和出口物价数据。尽管乌克兰局势持续紧张,但股市收盘创新高,市场情绪积极,限制黄金的上涨。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。