4月23日主要数据
时间 数据 预期 前值
04/23/2014 02:30 AU 澳大利亚第一季度消费者物价指数季率 0.80% 0.80%
04/23/2014 02:30 AU 澳大利亚第一季度消费者物价指数年率 3.20% 2.70%
04/23/2014 02:45 CH 中国4月汇丰制造业采购经理人指数初值 48.3 48
04/23/2014 08:30 GE 德国4月综合采购经理人指数初值 54 54.3
04/23/2014 08:30 GE 德国4月制造业采购经理人指数初值 53.8 53.7
04/23/2014 08:30 GE 德国4月服务业采购经理人指数初值 53.3 53
04/23/2014 09:00 EC 欧元区4月制造业采购经理人指数初值 53 53
04/23/2014 09:00 EC 欧元区4月服务业采购经理人指数初值 52.5 52.2
04/23/2014 09:00 EC 欧元区4月综合采购经理人指数初值 53 53.1
04/23/2014 09:30 UK 英国央行公布4月会议纪要
04/23/2014 09:30 UK 英国3月公共部门净借款(PSNB) 8.5B 7.5B
04/23/2014 11:00 UK 英国4月CBI工业趋势调查订单分项 7 6
04/23/2014 12:00 US 抵押贷款申请 -- 4.30%
04/23/2014 13:30 CA 零售销售月率 0.50% 1.30%
04/23/2014 13:30 CA 加拿大2月核心零售销售月率 0.50% 1.00%
04/23/2014 14:45 US 美国4月Markit制造业采购经理人指数初值 56 55.5
04/23/2014 15:00 US 新屋销售 450K 440K
04/23/2014 15:00 US 新屋销售月率 2.30% -3.30%
04/23/2014 15:30 US 美国原油库存 3000K 10013K
04/23/2014 22:00 NZ 澳洲官方现金利率 3.00% 2.75%
复活节休市后,欧洲和亚洲交易者重回市场,今天数据繁多。亚洲盘时间,将会公布中国制造业数据,市场预期将会小幅上涨。中国近期的数据使得市场对其增长前景不安,好于预期的数据很有可能进一步提振市场情绪,美国企业财报已经帮助提振股市。由于市场预期通胀将会加速且澳大利亚央行很有可能提高利率,澳元兑美元在过去两周表现良好,中国的数据将可能进一步支撑澳元。美国制造业和楼市数据将会吸引市场关注,市场预测它们都会比前值好。公司业绩也很可能继续成为支撑市场情绪的关键,波音和宝洁公司将会公布公司业绩。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。